| Date | Script | Group | Sector | Lot | No. Of Lots | Position | Level | Lot Booked At TG-1 | TG-1 | Lot Booked At TG-2 | TG-2 | Lot Booked At TG-3 | TG-3 | TG-1(Amount) | TG-2(Amount) | TG-3(Amount) | Total Point | Total Profit/Loss (USD) | Generation Time | Execution Time | TG-1 Time | TG-2 Time | TG-3 Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-17 | HSI-H6A | 0 | 0 | 46511.63 | 0 | LONG | 0.22 | 46512 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.67 | 0 | 0 | 0 | 697.67 | 06:54:59 | 00:00:00 | 07:07:04 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2019-01-16 | JAKS [S] | 0 | 0 | 17241.38 | 0 | LONG | 0.58 | 17241 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:58:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2019-01-15 | IWCITY [S] | 0 | 0 | 20000 | 0 | LONG | 0.5 | 20000 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 07:13:29 | 00:00:00 | 06:53:47 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2019-01-14 | HSI-H6A | 0 | 0 | 38461.54 | 0 | LONG | 0.26 | 38462 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.92 | 0 | 0 | 0 | 576.92 | 07:16:11 | 00:00:00 | 07:28:18 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2019-01-09 | HUAAN [S] | 0 | 0 | 58823.53 | 0 | LONG | 0.17 | 58824 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.24 | 0 | 0 | 0 | 588.24 | 07:29:27 | 00:00:00 | 06:43:31 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2019-01-04 | IWCITY [S] | 0 | 0 | 21276.6 | 0 | LONG | 0.47 | 21277 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -510.64 | 0 | 0 | 0 | -510.64 | 06:59:31 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2019-01-03 | CARIMIN [S] | 0 | 0 | 20833.33 | 0 | LONG | 0.48 | 20833 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.83 | 0 | 0 | 0 | 520.83 | 07:33:04 | 00:00:00 | 06:58:16 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2018-06-12 | TADMAX [S] | 0 | 0 | 40000 | 0 | LONG | 0.25 | 40000 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 07:32:29 | 00:00:00 | 09:02:18 | 00:00:00 | 00:00:00 |
© Copyright 2008-2025 - Epic Research Ltd. Designed By - Epic Tech Solutions