| Date | Script | Group | Sector | Lot | No. Of Lots | Position | Level | Lot Booked At TG-1 | TG-1 | Lot Booked At TG-2 | TG-2 | Lot Booked At TG-3 | TG-3 | TG-1(Amount) | TG-2(Amount) | TG-3(Amount) | Total Point | Total Profit/Loss (USD) | Generation Time | Execution Time | TG-1 Time | TG-2 Time | TG-3 Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-04 | LIONIND [S] | 0 | 0 | 10752.69 | 0 | LONG | 0.93 | 10753 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.16 | 0 | 0 | 0 | 645.16 | 07:08:09 | 00:00:00 | 06:50:12 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2018-09-03 | HSI-H4I | 0 | 0 | 17857.14 | 0 | LONG | 0.56 | 17857 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.29 | 0 | 0 | 0 | 714.29 | 07:01:56 | 00:00:00 | 06:54:33 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2018-08-30 | VS-WA [S] | 0 | 0 | 30303.03 | 0 | LONG | 0.33 | 30303 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -606.06 | 0 | 0 | 0 | -606.06 | 06:46:31 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2018-08-27 | HSI-C3I | 0 | 0 | 51282.05 | 0 | LONG | 0.2 | 51282 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.64 | 0 | 0 | 0 | 1025.64 | 07:19:48 | 00:00:00 | 06:38:57 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2018-08-23 | HIBISCS-WC [S] | 0 | 0 | 21978.02 | 0 | LONG | 0.46 | 21978 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -219.78 | 0 | 0 | 0 | -219.78 | 07:23:58 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2018-08-20 | HSI-C3O | 0 | 0 | 33898.3 | 0 | LONG | 0.3 | 33898 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.97 | 0 | 0 | 0 | 677.97 | 07:26:41 | 00:00:00 | 07:09:34 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2018-08-16 | KRONO [S] | 0 | 0 | 12820.51 | 0 | LONG | 0.78 | 12821 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.33 | 0 | 0 | 0 | 833.33 | 07:29:01 | 00:00:00 | 06:48:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2018-08-14 | SAPNRG [S] | 0 | 0 | 16949.15 | 0 | LONG | 0.59 | 16949 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.75 | 0 | 0 | 0 | -84.75 | 07:07:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
© Copyright 2008-2025 - Epic Research Ltd. Designed By - Epic Tech Solutions